لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر ارشد

SuperUser Account

نام پروژه کاربردی مساحت زمین(مترمربع) ارزش زمین(میلیارد ریال) تراکم درصد سطح اشغال درصد زیربنای ناخالص(مترمربع) ارزش کل(میلیاردریال) سهم سرمایه گذار آورده سرمایه گذار سهم شرکت عمران آورده شرکت عمران(میلیارد ریال) دوره اجرا(ماه) دوره بازگشت سرمایه(ماه) نرخ بازدهی(IRR) ارزش خالص فعلی(NPV)
پروژه تجاری یاس2 تجاری 3921 1،568 160 80 6274 2،542 38% 964 62% 1،578 48 28 61% 748
پروژه تجاری یاس1 تجاری 4006 1،602 160 80 6410 2،597 38% 985 62% 1،612 48 28 59% 764
قطعه تجاری-اداری-مسکونی6 تجاری اداری مسکونی 11899 4،164 380 60-45 42836 11،157 62% 6،925 38% 4،232 60 42 50% 2،481
قطعه تجاری-اداری-مسکونی5 تجاری اداری مسکونی 38364 7،672 380 60-45 138110 30،219 74% 22،327 26% 7،891 60 39 71% 10،502
قطعه تجاری-اداری-مسکونی4 51879 16،601 380 60-45 186764 47،090 64% 30،193 36% 16،896 60 40 61% 15،752
قطعه تجاری-اداری-مسکونی3 تجاری اداری مسکونی 17678 5،303 380 60-45 63641 15،692 66% 10،288 34% 5،404 60 41 48% 4،368
قطعه تجاری-اداری-مسکونی2 تجاری اداری مسکونی 10181 4،072 380 60-45 36652 10،055 59% 5،925 41% 4،130 60 40 55% 3،968
قطعه تجاری-اداری-مسکونی1 تجاری اداری مسکونی 35898 8،974 380 60-45 129233 30،071 69% 20،892 31% 9،179 60 42 53% 6،419
پردیس سینمایی فرهنگی 6900 1،035 120 40 8280 2،413 57% 1،366 43% 1،047 48 30 42% 464
مجموعه ورزشی شماره2 ورزشی 11800 1،180 40 40 4720 2،107 44% 920 56% 11،870 36 30 41% 385
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها